登録・失効農薬情報
登録失効有効成分一覧
今回追加分については、色つきカラムとして表示しております。(2024年12月01日現在)
用途 | 有効成分名 | 過去に登録があった際の代表的な商品名 | 登 録 日 | 失 効 日 |
---|---|---|---|---|
虫 | APC | ハイドロール | 1966年9月17日 | 1975年9月17日 |
虫 | BAB | ユリミン | 1963年12月16日 | 1975年12月16日 |
虫 | BCHC | マイタック | 1967年8月28日 | 1974年11月1日 |
虫 | BCPE | クイックロン | 1957年3月30日 | 1981年12月22日 |
虫 | BDS | カヤメート | 1968年11月1日 | 1974年11月1日 |
虫 | BHC | BHC、リンデン、ガンマー | 1949年2月24日 | 1971年12月30日 |
虫 | BINAPACRYL | アクリシッド | 1964年2月28日 | 1991年3月31日 |
虫 | BRP | ジブロム、ユーゲサイド | 1961年6月14日 | 2006年12月19日 |
虫 | CDBE | CDB | 1964年7月31日 | 1974年6月7日 |
虫 | CMP | フェンカプトン | 1958年5月12日 | 1975年12月25日 |
虫 | CPAS | ミカジン | 1962年4月21日 | 1975年2月26日 |
虫 | CPCBS | サッピラン | 1954年4月30日 | 1996年7月24日 |
虫 | CPMC | ホップサイド | 1965年3月26日 | 1978年2月19日 |
虫 | CVMP | ガードサイド | 1971年8月9日 | 2003年12月17日 |
虫 | CVP | ビニフェート、バーレン | 1966年12月27日 | 2004年2月28日 |
虫 | CYP | シュアサイド | 1966年9月17日 | 1983年11月28日 |
虫 | DAEP | アミホス | 1965年12月21日 | 1978年12月24日 |
虫 | DBCP | ネマセット | 1958年9月30日 | 1980年2月12日 |
虫 | DCIP | ネマモール | 1965年6月7日 | 2019年11月1日 |
虫 | DCV | マツケミン | 1974年4月27日 | 1995年4月27日 |
虫 | DDDS | ベンツ | 1964年4月23日 | 1973年4月23日 |
虫 | DDT | DDT | 1948年9月27日 | 1971年5月1日 |
虫 | DDVP | デス、VP | 1957年4月24日 | 2012年4月27日 |
虫 | DEP | ディプテレックス | 1957年5月29日 | 2023年11月2日 |
虫 | DMCP | フジチオン | 1968年11月1日 | 1974年11月1日 |
虫 | DMTP | スプラサイド | 1967年11月14日 | 2023年11月1日 |
虫 | DN | DN | 1952年5月23日 | 1979年9月30日 |
虫 | DNBP | ドルマント | 1957年2月1日 | 1975年2月1日 |
虫 | DNOC | カワゾール | 1957年2月22日 | 1975年2月22日 |
虫 | DSP | カヤエース | 1966年6月1日 | 1975年6月1日 |
虫 | ECP | VC | 1962年4月25日 | 2011年9月25日 |
虫 | EDB | ネマヒューム | 1956年9月22日 | 1990年12月18日 |
虫 | EDC | ネマホルン | 1967年8月28日 | 1986年2月21日 |
虫 | EPBP | エスセブン | 1964年4月24日 | 1983年10月24日 |
虫 | EPN | EPN | 1951年10月29日 | 2019年11月13日 |
虫 | ESP | エストックス | 1961年12月26日 | 2000年12月25日 |
虫 | ETHN | シトラジン | 1968年5月10日 | 1971年9月21日 |
虫 | ETHO | シトラジン | 1968年5月10日 | 1971年9月21日 |
虫 | FABA | ヤノマイト | 1964年5月26日 | 1973年5月26日 |
虫 | FABB | ヤノエース | 1967年9月20日 | 1973年9月20日 |
虫 | IPSP | PSP204 | 1964年6月13日 | 1978年7月27日 |
虫 | MBCP | ホスベル | 1968年11月1日 | 1977年11月30日 |
虫 | MIPC | ミプシン、みみんず | 1966年12月27日 | 2022年2月22日 |
虫 | MNFA | ニッソール | 1965年2月27日 | 1975年9月17日 |
虫 | MPMC | メオバール | 1967年1月30日 | 1994年1月29日 |
虫 | MPP | バイジット | 1960年11月12日 | 2020年6月10日 |
虫 | MTMC | ツマサイド | 1967年4月25日 | 1997年9月28日 |
虫 | PMP | アッパ | 1963年6月22日 | 2002年6月22日 |
虫 | PHC | サンサイド | 1964年4月17日 | 2006年4月17日 |
虫 | PPPS | スマイト | 1964年6月3日 | 1975年3月31日 |
虫 | REE | サッセン | 1960年3月11日 | 1975年3月15日 |
虫 | TCE | スケルカット | 1967年3月7日 | 1984年4月6日 |
虫 | TCP | トリホス | 1962年12月5日 | 1965年12月5日 |
虫 | TEPP | テップ | 1950年8月3日 | 1969年12月31日 |
虫 | XMC | マクバール | 1968年9月12日 | 2009年1月13日 |
虫 | アゾキシベンゼン | ベンツ | 1962年3月19日 | 1975年6月10日 |
虫 | アゾベンゼン | モック筒 | 1962年6月22日 | 1968年6月22日 |
虫 | アナバシン | アナバシン | 1965年4月30日 | 1974年5月10日 |
虫 | アミドチオエート | マイトメート | 1965年5月10日 | 1974年6月23日 |
虫 | アラマイト | アラマイト | 1959年9月22日 | 1975年6月10日 |
虫 | アルドリン | アルドリン | 1954年6月3日 | 1975年5月30日 |
虫 | アルミナ | コクゾウサン | 1953年12月28日 | 1962年12月28日 |
虫 | イソチオエート | ホスドン | 1972年2月19日 | 1984年1月14日 |
虫 | イソフェンホス | アミドチッド | 1986年4月14日 | 2004年4月14日 |
虫 | インドキサカルブMP | トルネード | 2001年4月26日 | 2018年12月13日 |
虫 | エチオフェンカルブ | アリルメート | 1982年8月17日 | 2007年2月8日 |
虫 | エチオン | タカチオン、エチオン | 1963年4月17日 | 2005年5月13日 |
虫 | エチルチオメトン | ダイシストン | 1964年4月17日 | 2018年7月13日 |
虫 | エトプロホス | モーキャップ3MC | 1993年12月27日 | 2002年12月27日 |
虫 | エトリムホス | エカメット | 1984年4月9日 | 1993年4月9日 |
虫 | エンドリン | エンドリン | 1954年6月3日 | 1975年12月18日 |
虫 | オルソジクロルベンゼン | 松喰虫殺虫駆除剤T-7.5-1号 | 1948年12月13日 | 1979年1月24日 |
虫 | オレイン酸カリウム | ジェットロン | 1996年11月15日 | 2003年8月6日 |
虫 | カーバノレート | カソライト | 1966年7月9日 | 1972年7月9日 |
虫 | カルビンホス | クレカルビン | 1972年2月19日 | 1981年2月19日 |
虫 | キナルホス | エカラックス | 1987年4月13日 | 2002年4月13日 |
虫 | グラヤノトキシン | 農業用ハナヒリ殺虫剤 | 1949年2月3日 | 1952年2月3日 |
虫 | クロフェンテジン | カーラ | 1989年3月24日 | 2024年11月27日 |
虫 | クロルデン | クロールデン | 1950年9月18日 | 1971年11月27日 |
虫 | クロルピリホスメチル | レルダン乳剤25 | 1974年10月17日 | 2014年9月24日 |
虫 | クロルフェナミジン | ガルエクロン | 1966年12月27日 | 1982年5月29日 |
虫 | クロルプロピレート | クロルマイト | 1964年4月23日 | 1987年5月30日 |
虫 | クロルベンジレート | アカール | 1955年6月18日 | 1994年6月26日 |
虫 | クロルメタンスルホン酸アミド | クミトックス | 1972年7月19日 | 1984年7月19日 |
虫 | クワコナカイガラヤドリコバチ | クワコナコバチ | 1970年3月7日 | 1973年3月7日 |
虫 | ケイソウ土 | コクゾール | 1988年10月12日 | 2018年10月12日 |
虫 | ケルセン | ケルセン | 1956年12月26日 | 2004年3月19日 |
虫 | コロホネート | リンエース | 1974年10月17日 | 1977年10月17日 |
虫 | サポニン | ウオミサイド | 1950年2月18日 | 1953年2月18日 |
虫 | サリチオン | サリチオン | 1967年11月14日 | 1994年5月12日 |
虫 | 酸化フェンブタスズ | オサダン | 1980年9月22日 | 2017年7月11日 |
虫 | ジアリホール | トーラック | 1972年6月30日 | 1984年1月10日 |
虫 | シアン化カルシウム | カルチット | 1952年5月23日 | 1973年11月8日 |
虫 | シアン化ナトリウム | 青化ソーダ | 1952年12月8日 | 1977年11月24日 |
虫 | ジオキサカルブ | エラクロン | 1969年9月25日 | 1975年9月25日 |
虫 | ジオキサン系有機リン | デルナップ | 1959年9月22日 | 1974年9月22日 |
虫 | シクロプロトリン | シクロサールU粒剤2、MICシクロサールU粒剤2 | 1987年4月13日 | 2021年10月29日 |
虫 | ジフェニルスルフィド | アニマートV101 | 1961年5月27日 | 1971年6月7日 |
虫 | ジメチルビンホス | ランガード | 1975年12月24日 | 2006年11月29日 |
虫 | シュラーダン | ペストックス | 1955年5月23日 | 1964年6月30日 |
虫 | ショクガタマバエ | アフィデント | 1998年4月6日 | 2016年4月6日 |
虫 | シラフルオフェン | MR.ジョーカー | 1995年4月26日 | 2023年5月12日 |
虫 | スタイナーネマ クシダイ | 芝市ネマ | 1997年10月21日 | 2003年10月21日 |
虫 | スルプロホス | ボルスタール | 1985年2月21日 | 2006年2月21日 |
虫 | スルホキサイド | サルピサイド | 1953年7月10日 | 1956年7月10日 |
虫 | ソーダ合剤 | 液体ソーダ合剤 | 1948年10月30日 | 1960年10月30日 |
虫 | ソルベントナフサ | 農熟、カメクロン | 1949年2月24日 | 1955年7月12日 |
虫 | ターバム | ノックバール | 1972年6月30日 | 1977年5月25日 |
虫 | たばこ粉 | ニコチン | 1949年2月25日 | 1973年3月25日 |
虫 | チオメトン | エカチン | 1960年12月3日 | 2002年12月3日 |
虫 | ディルドリン | デルドリン | 1954年6月3日 | 1975年6月1日 |
虫 | デジェネランスカブリダニ | スリパンス | 2003年6月3日 | 2007年1月18日 |
虫 | テミビンホス | アルサイド | 1975年12月24日 | 1978年12月24日 |
虫 | デリス | デリス | 1948年9月27日 | 2006年6月22日 |
虫 | テロドリン | テロドリン | 1964年4月18日 | 1975年11月22日 |
虫 | トキサメート | トキサメート | 1965年2月27日 | 1974年2月27日 |
虫 | ナミヒメハナカメムシ | オリスター | 1998年7月29日 | 2013年7月29日 |
虫 | バミドチオン | キルバール | 1963年4月30日 | 2002年7月24日 |
虫 | パラチオン | ホリドール | 1952年1月24日 | 1969年12月31日 |
虫 | ハルフェンプロックス | アニバース | 1994年11月21日 | 2006年11月21日 |
虫 | ピラクロホス | ボルテージ | 1989年3月24日 | 2010年3月24日 |
虫 | ピリダフェンチオン | オフナック | 1973年1月31日 | 2007年2月28日 |
虫 | ピリミカーブ | ピリマー | 1975年12月26日 | 2002年12月26日 |
虫 | ピリミホスメチル | アクリテック | 1976年1月13日 | 2020年1月15日 |
虫 | ひ酸マンガン | 砒酸マンガン、王銅マンガン合剤 | 1948年10月20日 | 1952年4月18日 |
虫 | ひ酸鉛 | ひ酸鉛 | 1948年9月27日 | 1978年12月18日 |
虫 | ひ酸石灰 | ニホナート | 1948年9月27日 | 1976年12月28日 |
虫 | ひ酸鉄 | ひ酸鉄 | 1948年10月20日 | 1951年10月20日 |
虫 | フェニソブロモレート | エイカロール | 1968年11月1日 | 2005年10月5日 |
虫 | フェノキシカルブ | インセガー | 1990年11月7日 | 1996年11月7日 |
虫 | フタルスリン | ワイパアダズト | 1968年7月25日 | 1979年2月28日 |
虫 | ブトキシカルボキシム | プラントピン | 1979年9月14日 | 1988年9月14日 |
虫 | フラチオカルブ | デルタネット | 1995年11月28日 | 2006年1月13日 |
虫 | フルアクリピリム | タイタロンフロアブル | 2001年12月20日 | 2021年10月7日 |
虫 | プロクロノール | キラカール | 1971年8月9日 | 1980年8月9日 |
虫 | プロパホス | カヤフォス | 1972年8月23日 | 2007年2月21日 |
虫 | プロメカルブ | カーバマルト | 1973年9月28日 | 1976年9月28日 |
虫 | ヘキサフルムロン | コンセルト | 1995年11月28日 | 2004年11月28日 |
虫 | ヘプタクロル | ヘプタ | 1957年4月24日 | 1972年8月9日 |
虫 | ベンスルタップ | ルーバン | 1986年4月14日 | 2023年11月2日 |
虫 | ベンズアルデヒド | ネマダー1号 | 1954年10月9日 | 1960年10月9日 |
虫 | ベンゾエピン | チオダン、マリックス | 1960年12月3日 | 2010年9月29日 |
虫 | ベンゾメート | シトラゾン | 1971年8月3日 | 1998年8月3日 |
虫 | ベンダイオカルブ | タト | 1984年4月9日 | 2002年4月9日 |
虫 | ホウ酸 | 防虫薬、SBI、コクゾウサン | 1950年2月18日 | 1962年12月28日 | 虫 | ホサロン | ルビトックス | 1965年12月21日 | 2016年12月21日 |
虫 | ポリナクチン複合体 | マイトサイジン | 1972年10月5日 | 2001年2月18日 |
虫 | ホルモチオン | アンチオ | 1965年6月7日 | 2003年3月15日 |
虫 | メカルバム | ペスタン | 1960年12月3日 | 1987年5月13日 |
虫 | メスルフェンホス | ネマノーン | 1982年3月17日 | 2012年3月17日 |
虫 | メチルイソキサチオン | ダイメックス | 1974年8月29日 | 1977年8月29日 |
虫 | メチルジメトン | メタシストックス | 1956年6月18日 | 1974年5月30日 |
虫 | メチルパラチオン | ホリドール | 1952年1月24日 | 1969年12月31日 |
虫 | メトキシクロール | メトクロ | 1950年9月18日 | 1960年6月14日 |
虫 | メナゾン | サヒゾン | 1964年12月4日 | 1979年12月4日 |
虫 | モナクロスポリウム フィマトパガム | ネマヒトン | 1990年7月24日 | 2013年4月9日 |
虫 | モノクロトホス | アルフェート | 1979年10月12日 | 2004年2月8日 |
虫 | モノフルオル酢酸アミド | フッソール | 1956年6月18日 | 1975年12月3日 |
虫 | ヨーロッパトビチビアメバチ | ヨーロッパトビチビアメバチ | 2014年1月29日 | 2022年6月10日 |
虫 | リン化水素 | ホスファイン | 1994年4月27日 | 2009年4月27日 |
虫 | ルビーアカヤドリコバチ | ルビーアカヤドリコバチ | 1951年8月11日 | 1954年8月11日 |
虫 | レスメトリン | ベニカC、カダンC | 1978年10月18日 | 2005年6月26日 |
虫 | 鉱油 | ロヂン油 | 1951年2月26日 | 1954年2月26日 |
虫 | 珪弗化カリウム | フロライト | 1949年1月26日 | 1952年1月26日 |
虫 | 珪弗化ナトリウム | ナメック | 1960年2月28日 | 1977年12月17日 |
虫 | 珪弗化亜鉛 | パーモシル | 1957年11月18日 | 1969年5月23日 |
虫 | 酸化エチレン | カポックス-10 | 1964年7月31日 | 2007年12月8日 |
虫 | 酸化プロピレン | ポニカー20 | 1967年12月22日 | 1979年12月22日 |
虫 | 松脂合剤 | 松脂合剤、ソーダ合剤、ルビー | 1948年10月30日 | 1986年2月27日 |
虫 | 水酸化トリシクロヘキシルスズ | プリクトラン | 1972年4月26日 | 1987年12月3日 |
虫 | 水揚皮 | SBI、IKヤマト | 1952年8月25日 | 1958年1月20日 |
虫 | 大豆レシチン | トルベッチ66EW、サルファーレシチン | 1997年9月8日 | 2007年6月25日 |
虫 | 二硫化炭素 | てっぽう虫 | 1952年1月24日 | 1955年1月24日 |
虫 | 粘着剤(5銘柄) | フジタングル、カミキリノン | 1949年2月24日 | 1999年12月18日 |
虫 | 弗化アルミニウムナトリウム | ニッケライト | 1951年2月26日 | 1954年2月26日 |
虫 | 弗化ひ酸石灰 | ヒカルーム | 1949年4月18日 | 1952年4月18日 |
虫 | 硫酸ニコチン | 硫酸ニコチン、ブラックリーフ | 1948年10月30日 | 2006年4月18日 |
菌 | BDC | バイセット | 1967年3月10日 | 1972年10月1日 |
菌 | BEBP | コーネン | 1968年11月1日 | 1975年7月28日 |
菌 | BINAPACRYL | アクリシッド | 1964年2月28日 | 1991年3月31日 |
菌 | CBA | ミノコール | 1968年5月10日 | 1971年5月10日 |
菌 | CDX | カデナックス | 1964年10月22日 | 1970年10月22日 |
菌 | CECA | ウドンコール | 1967年6月12日 | 1976年10月11日 |
菌 | CNA | アリサン、レジサン | 1964年6月13日 | 1994年3月10日 |
菌 | CNPSE | タノーネ | 1966年5月13日 | 1969年5月13日 |
菌 | COCNQ | ミノルゲンC | 1969年5月8日 | 1975年12月31日 |
菌 | CONQ | ミノルゲン | 1969年5月8日 | 1975年5月8日 |
菌 | CPA | ラブコン | 1966年6月1日 | 1976年2月28日 |
菌 | DAD | ミックサン | 1967年3月7日 | 1972年12月7日 |
菌 | DAP | クロロソイル | 1966年10月25日 | 1972年10月25日 |
菌 | DAPA | デクソン | 1964年4月18日 | 1974年12月10日 |
菌 | DDPP | メルクシルアン | 1968年7月25日 | 1978年4月17日 |
菌 | DPC | カラセン、デプシー | 1955年12月12日 | 2004年1月28日 |
菌 | EBP | キタジン | 1965年3月16日 | 1972年6月1日 |
菌 | EDDP | ヒノザン乳剤30 | 1967年2月4日 | 2013年2月19日 |
菌 | ESBP | イネジン | 1967年2月10日 | 1974年12月10日 |
菌 | ESTP | イネジンT | 1968年11月1日 | 1974年11月1日 |
菌 | ETM | ベジタ | 1965年1月29日 | 1974年9月21日 |
菌 | IBP | キタジンP | 1967年3月7日 | 2023年8月4日 |
菌 | MHCP | セレジン | 1966年10月31日 | 1969年10月31日 |
菌 | NBA | グランド | 1964年12月14日 | 1974年2月19日 |
菌 | NBT | ニリット | 1955年4月22日 | 1973年8月9日 |
菌 | NET | ガスパ | 1966年6月1日 | 1975年6月1日 |
菌 | NNN | コナジン | 1968年5月1日 | 1974年5月1日 |
菌 | PCBA | ブラスチン、カルバチン | 1965年5月10日 | 1972年4月19日 |
菌 | PCMN | オリゾン | 1966年10月25日 | 1972年10月25日 |
菌 | PCNB | テラクロール、ペンタゲン、アースサイド、コブトール | 1956年4月7日 | 2000年3月26日 |
菌 | PCP | ペンタクロンB | 1954年3月29日 | 1971年11月27日 |
菌 | PCPナトリウム塩 | クロン | 1955年9月22日 | 1989年11月10日 |
菌 | PCPバリウム塩 | ゴービー | 1963年10月10日 | 1975年3月8日 |
菌 | PCP銅塩 | アビトン | 1972年8月23日 | 1990年6月26日 |
菌 | TCH | デフタン | 1963年12月2日 | 1972年12月2日 |
菌 | ZM | ビオメート | 1969年5月8日 | 1975年5月8日 |
菌 | アグロバクテリウム ラジオバクター | バクテローズ | 1989年12月1日 | 2021年6月22日 |
菌 | アルギン酸 | モザノン | 1975年12月17日 | 1999年12月17日 |
菌 | アンバム | ステンレス | 1960年4月30日 | 2024年3月13日 |
菌 | エクロメゾール | パンソイル | 1973年5月15日 | 2012年1月1日 |
菌 | エゾマイシン | エゾノマイシン | 1970年2月13日 | 1973年2月13日 |
菌 | オキサジキシル | サンドファン | 1986年10月28日 | 2007年10月28日 |
菌 | オキシカルボキシン | プラントバックス | 1973年5月25日 | 2003年5月25日 |
菌 | オリサストロビン | 嵐 | 2006年8月16日 | 2020年5月12日 |
菌 | オルソフェニルフェノール | チトシン、ダウサイド | 1955年1月20日 | 1969年2月21日 |
菌 | カルバジン酸系 | セルタ | 1960年4月30日 | 1969年4月30日 | 菌 | カルプロパミド | ウィン | 1997年12月22日 | 2017年04月26日 |
菌 | カルベンダゾール | サンメート | 1973年5月25日 | 1999年11月30日 |
菌 | グアニジン | サイプレックス | 1959年12月25日 | 1978年5月2日 |
菌 | グリセオフルビン | グリセオール | 1959年3月30日 | 1975年5月30日 |
菌 | クロラムフェニコール | シラハゲンC | 1964年2月28日 | 1975年3月4日 |
菌 | クロロネブ | ターサンSP | 1981年4月25日 | 2014年4月25日 |
菌 | こうじ菌産生物 | アグリガード | 1987年4月8日 | 1999年4月8日 |
菌 | サリチルアニリド | バンサン | 1959年12月25日 | 1971年12月25日 |
菌 | ジクロシメット | デラウス | 2000年4月28日 | 2020年5月15日 |
菌 | ジクロゾリン | スクレックス | 1968年11月15日 | 1974年7月2日 |
菌 | シクロヘキシミド | アクチジオン | 1959年3月30日 | 1979年9月18日 |
菌 | ジクロメジン | モンガード | 1987年10月21日 | 2011年3月31日 |
菌 | ジクロン | ファイゴン | 1953年2月7日 | 1977年6月1日 |
菌 | ジネブ | ダイセン、ダイファー | 1952年4月21日 | 2005年12月13日 |
菌 | ジヒドロストレプトマイシン硫酸塩 | マイシン | 1958年6月30日 | 1981年7月19日 |
菌 | シペンダゾール | ホルサイジン | 1975年9月20日 | 1978年9月20日 |
菌 | ジメチリモール | ミルカーブ | 1975年9月20日 | 2002年9月20日 |
菌 | ジメチルアンバム | カルバミゾール | 1965年6月7日 | 1974年6月7日 |
菌 | シュードモナスCAB-02 | モミゲンキ | 2001年10月22日 | 2010年10月22日 |
菌 | スルフェン酸系 | ユーパレン | 1965年9月21日 | 2004年9月21日 |
菌 | セロサイジン | セロメート | 1964年4月24日 | 1974年7月12日 |
菌 | ダイホルタン | ダイホルタン | 1964年12月4日 | 1989年12月25日 |
菌 | チアジアジン | サニパー | 1964年3月21日 | 2012年1月1日 |
菌 | チアベンダゾール | ビオガード | 1972年6月30日 | 2006年11月27日 |
菌 | チオファネート | トップジン | 1969年5月22日 | 1987年12月24日 |
菌 | チオ尿素 | チトロール | 1952年5月23日 | 1971年7月11日 |
菌 | テクロフタラム | シラハゲンS | 1987年4月13日 | 2007年3月27日 |
菌 | テレフタル酸銅 | ボルコン | 1987年4月13日 | 1996年4月13日 | 菌 | トウガラシマイルドモットルウイルス弱毒株 | グリーンペパーPM | 2012年10月24日 | 2017年02月28日 |
菌 | トリアジメホン | バイレトン水和剤25、ヒットゴールAL | 1983年3月29日 | 2020年12月2日 |
菌 | トリアジン | トリアジン | 1957年11月18日 | 2006年6月20日 |
菌 | トリクラミド | ハタクリン | 1985年9月24日 | 1993年8月31日 |
菌 | トリメチルラウリルアンモニウム-2,4,5-トリクロルフェノキサイド | カビサン | 1960年12月28日 | 1969年12月28日 |
菌 | ニトロスチレン | スチロサイド | 1965年6月7日 | 1974年6月7日 |
菌 | ノボビオシン | ノボビオシン | 1968年5月1日 | 1989年5月1日 |
菌 | パラホルムアルデヒド | ホルサイド | 1956年11月10日 | 1990年12月25日 |
菌 | バリウム硫黄合剤 | ゾルバール | 1955年6月18日 | 1970年6月18日 |
菌 | ビテルタノール | バイコラール | 1986年4月14日 | 2018年6月24日 |
菌 | ピラゾホス | アフガン | 1984年7月11日 | 1999年7月11日 |
菌 | ピリフェノックス | ポジグロール、フルトップ | 1989年11月16日 | 2006年12月16日 |
菌 | ピリメタニル | スカーラ | 1999年12月27日 | 2005年12月27日 |
菌 | ビンクロゾリン | ロニラン | 1981年3月19日 | 1998年4月14日 |
菌 | ファーバム | ノックメート | 1949年4月18日 | 1978年10月25日 |
菌 | フェンアミドン | ビトリーン、レイデン | 2005年10月17日 | 2020年1月30日 |
菌 | フェナジンオキシド | フェナジン | 1966年5月13日 | 1991年5月18日 |
菌 | フェノキサニル | アチーブ | 2000年12月21日 | 2023年2月6日 |
菌 | フェンチアゾン | セルジオン | 1967年3月7日 | 1973年3月7日 |
菌 | フォルペット | フォルペット | 1969年7月28日 | 1985年2月19日 |
菌 | ブラストサイジンSベンジルアミノベンゼンスルホン酸塩 | ブラエス | 1962年4月21日 | 2004年3月16日 |
菌 | プロピケル | バイケル | 1969年3月12日 | 1975年3月12日 |
菌 | ヘキサミン | ダウサイド | 1955年1月20日 | 1964年1月20日 |
菌 | ベンチアゾール | ブーサン、カビサイド | 1981年3月3日 | 2003年12月17日 |
菌 | ホスダイフェン | カスバロン | 1976年1月13日 | 1994年1月12日 |
菌 | ポリオキシンL | ピオマイ | 1969年12月24日 | 1978年12月24日 |
菌 | ポリカーバメート | ビスダイセン | 1965年3月10日 | 2013年2月27日 |
菌 | ホルムアルデヒド | ホルマリン | 1948年10月30日 | 1990年11月22日 |
菌 | ミルディオマイシン | ミラネシン | 1983年4月22日 | 2007年4月22日 |
菌 | メタスルホカルブ | カヤベスト | 1984年4月9日 | 2006年2月21日 |
菌 | メチラム | ポリラム | 1964年4月18日 | 1975年3月4日 |
菌 | 塩化アルキルベンジルジエチルエタノールアンモニウム | 農業用オロナイン-D | 1963年1月23日 | 1975年1月23日 |
菌 | 塩化アルキルベンジルトリメチルアンモニウム | 農業用オロナイン | 1955年10月10日 | 1964年10月10日 |
菌 | 塩化ジフェニル | ペニサイド | 1954年3月29日 | 1963年3月29日 |
菌 | 塩化ニッケル | サビセン | 1960年6月27日 | 1975年6月27日 |
菌 | 塩化ベンザルコニウム | トーシン | 1968年5月1日 | 1979年8月1日 |
菌 | 過酸化水素 | 農薬用35%過酸化水素 | 1948年10月30日 | 1971年12月5日 |
菌 | 次亜塩素酸カルシウム | キャッチャー | 1986年3月31日 | 1998年3月31日 |
菌 | 次亜塩素酸ナトリウム | サニーエクリン | 1969年6月10日 | 2002年6月10日 |
菌 | 酢酸 | モミエース | 1991年12月16日 | 1997年12月16日 |
菌 | 酢酸ニッケル | ラストン | 1963年7月8日 | 1975年7月8日 |
菌 | 対抗菌 | トリコデルマ生菌 | 1954年7月8日 | 2004年6月7日 |
菌 | 非病原性フザリウム オキシスポラム | マルカライト | 2002年6月18日 | 2008年6月18日 |
菌 | 無機水銀 | ブラスト、昇汞錠 | 1949年3月25日 | 1971年5月30日 |
菌 | 無水炭酸ナトリウム | ガンデー | 1979年12月11日 | 2003年12月11日 |
菌 | 木酢液 | 木酢液 | 1973年2月28日 | 1979年2月28日 |
菌 | 有機ニッケル | サンケル | 1965年1月29日 | 2002年5月31日 |
菌 | 有機ひ素 | ネオアソジン、ネオアルム、モンキット、モンガレ、サンキル、モンキル、アルソン、アソジン、アソメート、モンサン、モンサ、マック、アルシノン、モンガレン、モン、シンモルキル、アルゼン | 1959年4月30日 | 1998年4月30日 |
菌 | 有機錫 | スズH | 1960年6月27日 | 1990年8月24日 |
菌 | 有機水銀 | ルベロン、トアロン、フミロン、シンメチル、モンパイン、ルベロン、ゲラミン、チトサイド、メラン、メル、メルカプト水銀塩、ベル | 1948年9月27日 | 1973年10月29日 |
菌 | 有機硫黄 | モノックス | 1961年12月26日 | 1978年10月25日 |
菌 | 硫化バリウム | ゾルバール | 1955年6月18日 | 1970年6月18日 |
菌 | 硫酸亜鉛 | 硫酸亜鉛 | 1948年9月27日 | 2010年1月31日 |
菌 | 硫酸オキシキノリン | バルコート、銀葉錠 | 1958年9月30日 | 1978年12月24日 |
菌 | 硫酸第一鉄 | 硫酸第一鉄 | 1949年4月18日 | 1952年4月18日 |
草 | 2,4,5-T | ウィードン2,4,5-T | 1964年9月9日 | 1975年4月17日 |
草 | 2,4-PAイソブチルエステル | ブラシキラー | 1968年11月1日 | 1971年11月1日 |
草 | 2,4-PAエチル | 粒状水中2,4-D | 1954年6月3日 | 2024年9月26日 |
草 | 2,4-PAトリエタノールアミン塩 | 2,4-D | 1950年5月8日 | 1979年5月15日 |
草 | 2,4-PAナトリウム一水化物 | 2,4-Dソーダ塩 | 1950年3月10日 | 2024年9月26日 |
草 | 2,4-PAブチルエステル | ブラシキラー、ブッシュロン | 1967年6月12日 | 1976年7月31日 |
草 | 2,4-PAブトキシエチル | ウィードンブラシキラー | 1964年9月9日 | 1973年9月9日 |
草 | 2,4-PAモノイソプロピルアミン塩 | 2.4-Dアミン塩、ウィーダー | 1951年2月26日 | 1954年3月16日 |
草 | 2,4PS | セス | 1955年9月22日 | 1975年3月30日 |
草 | ATA | ATA | 1962年7月23日 | 1975年3月31日 |
草 | BEDC | カバック | 1968年11月1日 | 1971年11月1日 |
草 | BIPC | アリプール | 1966年7月9日 | 1975年7月9日 |
草 | CBN | カルバイン | 1964年7月9日 | 1976年3月31日 |
草 | CDAA | CD | 1970年7月31日 | 1973年3月31日 |
草 | CFNP | ベルポー | 1970年5月29日 | 1973年5月29日 |
草 | CHCH | グラサイド | 1965年5月10日 | 1974年9月12日 |
草 | CMMP | ダクロン | 1966年5月13日 | 1978年5月13日 |
草 | CMPT | セレクト | 1968年6月25日 | 1977年6月25日 |
草 | CMU | CMU | 1955年12月21日 | 1966年2月28日 |
草 | CNP | MO | 1965年2月27日 | 1996年9月29日 |
草 | COMU | アリプール | 1966年7月9日 | 1975年7月9日 |
草 | DCNP | クリノン | 1967年3月7日 | 1973年3月7日 |
草 | DCPA | スタム、DCPA | 1961年4月18日 | 2007年8月16日 |
草 | DMNP | ファーメイド | 1970年4月20日 | 1976年4月20日 |
草 | DNBP | プリマージ | 1962年6月22日 | 1989年6月22日 |
草 | DNBPA | アレチット | 1963年4月30日 | 1990年4月30日 |
草 | DNCDE | デングラス | 1971年2月22日 | 1974年2月22日 |
草 | DNOC | DNOCソーダ塩 | 1958年5月12日 | 1976年2月28日 |
